Phát triển

Chiều cao và cân nặng của bé trai theo tháng đến 3 tuổi

Chiều cao: 46,1 - 55,6 cm

Cân nặng: 2,5 - 3,9 kg

Chiều cao và cân nặng của bé trai khi sinh trong chuẩn là 46,1 - 55,6 cm và 2,5 - 3,9 kg

Tuổi tácChiều caoCân nặng
Luc sinh thanh46,1 - 55,6 cm2,5 - 3,9 kg
1 tháng50,8 - 60,6 cm3,4 - 5,1 kg
2 tháng54,4 - 64,4 cm4,3 - 6,3 kg
3 tháng57,3 - 67,6 cm5,0 - 7,2 kg
4 tháng59,7 - 70,1 cm5,6 - 7,8 kg
5 tháng61,7 - 72,2 cm6,0 - 8,4 kg
6 tháng63,3 - 74,0 cm6,4 - 8,8 kg
7 tháng64,8 - 75,7 cm6,7 - 9,2 kg
8 tháng66,2 - 77,2 cm6,9 - 9,6 kg
9 tháng67,5 - 78,7 cm7,1 - 9,9 kg
10 tháng68,7 - 80,1 cm7,4 - 10,2 kg
11 tháng69,9 - 81,5 cm7,6 - 10,5 kg
1 năm71,0 - 82,9 cm7,7 - 10,8 kg
1 năm 1 tháng72,1 - 84,2 cm7,9 - 11,0 kg
1 năm 2 tháng73,1 - 85,5 cm8,1 - 11,3 kg
1 năm 3 tháng74,1 - 86,7 cm8,3 - 11,5 kg
1 năm 4 tháng75,0 - 88,0 cm8,4 - 11,7 kg
1 năm 5 tháng76,0 - 89,2 cm8,6 - 12,0 kg
1 năm 6 tháng76,9 - 90,4 cm8,8 - 12,2 kg
1 năm 7 tháng77,7 - 91,5 cm8,9 - 12,5 kg
1 năm 8 tháng78,6 - 92,6 cm9,1 - 12,7 kg
1 năm 9 tháng79,4 - 93,8 cm9,2 - 12,9 kg
1 năm 10 tháng80,2 - 94,9 cm9,4 - 13,2 kg
1 năm 11 tháng81,0 - 95,9 cm9,5 - 13,4 kg
2 năm81,7 - 97,0 cm9,7 - 13,6 kg
2 năm 1 tháng81,7 - 97,3 cm9,8 - 13,9 kg
2 năm 2 tháng82,5 - 98,3 cm10,0 - 14,1 kg
2 năm 3 tháng83,1 - 99,3 cm10,1 - 14,3 kg
2 năm 4 tháng83,8 - 100,3 cm10,2 - 14,5 kg
2 năm 5 tháng84,5 - 101,2 cm10,4 - 14,8 kg
2 năm 6 tháng85,1 - 102,1 cm10,5 - 15,0 kg
2 năm 7 tháng85,7 - 103,0 cm10,7 - 15,2 kg
2 năm 8 tháng86,4 - 103,9 cm10,8 - 15,4 kg
2 năm 9 tháng86,9 - 104,8 cm10,9 - 15,6 kg
2 năm 10 tháng87,5 - 105,6 cm11,0 - 15,8 kg
2 năm 11 tháng88,1 - 106,4 cm11,2 - 16,0 kg
3 năm88,7 - 107,2 cm11,3 - 16,2 kg

Bạn có thể sử dụng công cụ tính BMI để ước tính chính xác hơn tuổi và chiều cao của con mình.

Xem video: Bảng Chiều cao cân nặng chuẩn của bé trai từ 0-24 tháng tuổi (Tháng BảY 2024).