Phát triển

Chiều cao và cân nặng của bé gái theo tháng đến 3 tuổi

Chiều cao: 45,4 - 54,7 cm

Trọng lượng: 2,4 - 3,7 kg

Trẻ gái khi sinh tăng trưởng và cân nặng đạt chuẩn là 45,4 - 54,7 cm và 2,4 - 3,7 kg

Tuổi tácChiều caoCân nặng
Luc sinh thanh45,4 - 54,7 cm2,4 - 3,7 kg
1 tháng49,8 - 59,5 cm3,2 - 4,8 kg
2 tháng53,0 - 63,2 cm3,9 - 5,8 kg
3 tháng55,6 - 66,1 cm4,5 - 6,6 kg
4 tháng57,8 - 68,6 cm5,0 - 7,3 kg
5 tháng59,6 - 70,7 cm5,4 - 7,8 kg
6 tháng61,2 - 72,5 cm5,7 - 8,2 kg
7 tháng62,7 - 74,2 cm6,0 - 8,6 kg
8 tháng64,0 - 75,8 cm6,3 - 9,0 kg
9 tháng65,3 - 77,4 cm6,5 - 9,3 kg
10 tháng66,5 - 78,9 cm6,7 - 9,6 kg
11 tháng67,7 - 80,3 cm6,9 - 9,9 kg
1 năm68,9 - 81,7 cm7,0 - 10,1 kg
1 năm 1 tháng70,0 - 83,1 cm7,2 - 10,4 kg
1 năm 2 tháng71,0 - 84,4 cm7,4 - 10,6 kg
1 năm 3 tháng72,0 - 85,7 cm7,6 - 10,9 kg
1 năm 4 tháng73,0 - 87,0 cm7,7 - 11,1 kg
1 năm 5 tháng74,0 - 88,2 cm7,9 - 11,4 kg
1 năm 6 tháng74,9 - 89,4 cm8,1 - 11,6 kg
1 năm 7 tháng75,8 - 90,6 cm8,2 - 11,8 kg
1 năm 8 tháng76,7 - 91,7 cm8,4 - 12,1 kg
1 năm 9 tháng77,5 - 92,9 cm8,6 - 12,3 kg
1 năm 10 tháng78,4 - 94,0 cm8,7 - 12,5 kg
1 năm 11 tháng79,2 - 95,0 cm8,9 - 12,8 kg
2 năm80,0 - 96,1 cm9,0 - 13,0 kg
2 năm 1 tháng80,0 - 96,4 cm9,2 - 13,3 kg
2 năm 2 tháng80,8 - 97,4 cm9,4 - 13,5 kg
2 năm 3 tháng81,5 - 98,4 cm9,5 - 13,7 kg
2 năm 4 tháng82,2 - 99,4 cm9,7 - 14,0 kg
2 năm 5 tháng82,9 - 100,3 cm9,8 - 14,2 kg
2 năm 6 tháng83,6 - 101,3 cm10,0 - 14,4 kg
2 năm 7 tháng84,3 - 102,2 cm10,1 - 14,7 kg
2 năm 8 tháng84,9 - 103,1 cm10,3 - 14,9 kg
2 năm 9 tháng85,6 - 103,9 cm10,4 - 15,1 kg
2 năm 10 tháng86,2 - 104,8 cm10,5 - 15,4 kg
2 năm 11 tháng86,8 - 105,6 cm10,7 - 15,6 kg
3 năm87,4 - 106,5 cm10,8 - 15,8 kg

Bạn có thể sử dụng công cụ tính BMI để ước tính chính xác hơn tuổi và chiều cao của con mình.

Xem video: Vlog 42 Nguyên nhân dấu hiệu bé bị suy dinh dưỡng và bảng chiều cao, cân nặng chuẩn WHO (Tháng Sáu 2024).