Phát triển

Chiều cao và cân nặng của bé trai theo tháng đến một tuổi

Chiều cao: 46,1 - 55,6 cm

Cân nặng: 2,5 - 3,9 kg

Chiều cao và cân nặng của bé trai khi sinh trong chuẩn là 46,1 - 55,6 cm và 2,5 - 3,9 kg

Tuổi tácChiều caoCân nặng
Luc sinh thanh46,1 - 55,6 cm2,5 - 3,9 kg
1 tháng50,8 - 60,6 cm3,4 - 5,1 kg
2 tháng54,4 - 64,4 cm4,3 - 6,3 kg
3 tháng57,3 - 67,6 cm5,0 - 7,2 kg
4 tháng59,7 - 70,1 cm5,6 - 7,8 kg
5 tháng61,7 - 72,2 cm6,0 - 8,4 kg
6 tháng63,3 - 74,0 cm6,4 - 8,8 kg
7 tháng64,8 - 75,7 cm6,7 - 9,2 kg
8 tháng66,2 - 77,2 cm6,9 - 9,6 kg
9 tháng67,5 - 78,7 cm7,1 - 9,9 kg
10 tháng68,7 - 80,1 cm7,4 - 10,2 kg
11 tháng69,9 - 81,5 cm7,6 - 10,5 kg
1 năm71,0 - 82,9 cm7,7 - 10,8 kg

Bạn có thể sử dụng công cụ tính BMI để ước tính chính xác hơn tuổi và chiều cao của con mình.

Xem video: Bé 1 tuổi chiều cao và cân nặng bao nhiêu là chuẩn? (Tháng BảY 2024).